Препарат | Tmax (часов) | T½ (часов) | NNT*: облегчение боли на 2 часа | NNT*: полное купирование боли на 2 часа | Доза (мг)† | Диапазон доз(при повторном приёме) и максимальная суточная доза† |
---|---|---|---|---|---|---|
Парацетамол | 0.5–1 | 2 | 5.0 | 12 | 1000 | Каждые 4 часа, максимально. 4000 мг |
Аспирин (ацетилсалицировая кислота) (таблетки) | 1–2 | Аспирин: 0.25 салициловая к-та (действующее в-во): 5–6 (после приёма дозы 1 г) | 4.9 | 8.1 | 975–1000 | Каждые 4–6 часов; максимально: 5.4 г/сут (в зависимости от показаний) |
Аспирин (шипучие таблетки) | ~20 минут | см.выше | см.выше |
см.выше | 975–1000 | Каждые 4 часа; максимально: 8 (325 мг) таблеток |
Ибупрофен (таблетки) | 1–2 | 2 | 3.2 | 7.2 | 400 | Каждые 4 ч; максимально: 2400 мг |
Напроксен натрия‡ | 2 | 14 | 6.0 | 11 | 500–550 (до 825 мг) | Два раза в день; максимально: 1375 мг |
Диклофенак натрия (таблетки) | <1 | 2 | 6.2 | 8.9 | 50 | 3–4 раза в день; максимально: 150 мг |
Диклофенак натрия (Вольтарен Рапид, порошок для приготовления раствора для приёма внутрь) | 15 мин | 2 | 5.1 | 7.4 | 50 | При приступе мигренозной боли рекомендуется однократный приём |
† - для лечения острого приступа мигрени рекомендуется приём 1-2 доз препаратов;
‡ - Всасывается более быстро, чем напроксен;
Tmax - время достижения максимальной концентрации в плазме крови;
T1/2 - время полувыведения;
NNT* - число больных, которое необходимо пролечить для получения одного благоприятного или предупреждения одного неблагоприятного исхода;
по материалам медицинской социальной сети Medscape
из оригинальной таблицы исключены препараты, отсутствующие в продаже в Москве и Московской области