Тип головной боли |
Головная боль напряжения |
Мигрень |
Тригеминальные вегетативные цефалгии | Тригеминальная невралгия |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Кластерная головная боль | Пароксизмальная гемикрания | Гемикрания континуа | SUNCT/SUNA | ||||
Пол (М:Ж) | 4:5 | 3:1 | 5:1 | 1:1 | 1:2 | 3:2 | 2:3 |
Продолжительность приступа | 30 минут - 7 дней (эпизодически) | 4–72 ч | 15–180 мин | 2–30 мин | Постоянная головная боль | 1–600 с | 1–120 с |
Частота | Эпизодическая или хроническая (от редкой до ежедневной) | Эпизодическая или хроническая (от редкой до ежедневной) | 1–8 раз в день | >5 раз в день ежедневно, большую часть времени в течение дня | Постоянная головная боль | >1 дня, ежедневно, большую часть времени в течение дня | Частота может сильно различаться |
Локализация | Двустороняя | Односторонняя или двусторонняя | Односторонняя | Односторонняя | Одностороняя | Односторонняя; V1/V2>V3 | Односторонняя; V2/V3>V1 |
Описание | Давление/стягивание (не пульсирующая) | Пульсирующая | Различная | Различная | Различная | По типу невралгии | По типу невралгии |
Интенсивность | От лёгкой до умеренной | От умеренной до выраженной | Очень выраженная | Очень выраженная | От умеренной до очень выраженной | Очень выраженная | Очень выраженная |
Мигренозные признаки | – | +++ | +/– | – | +/– | – | – |
Вегетативные симптомы | Нет | +/– | +++ | +++ | +++ | +++ | Скудные |
Триггеры |
Алкоголь (в течение 30 минут) | Раздражение отдельных участков кожи | Раздражение отдельных участков кожи | ||||
Эффективность индометацина | +/– (как простой анальгетик) | ± (как простой анальгетик) | – | +++ | +++ | – | – |
Alex J Sinclair, Aaron Sturrock, Brendan Davies, Manjit Matharu, Headache management: pharmacological approaches. Review. Pract Neurol 2015;15:411-423 doi:10.1136/practneurol-2015-001167