по материалам методических рекомендаций:
"Метод оценки сотрясения головного мозга в спорте"
SCAT3 (Sport concussion assessment tool- 3rdedition
Медицинский центр КХЛ - перевод и адаптация, 2013 г.
Ориентированность | ||||||
Число | ||||||
Месяц | ||||||
День недели | ||||||
Год | ||||||
Время (с точностью до 1 часа) | ||||||
Результат: _________ баллов из 5 | ||||||
Непосредственное воспроизведение (по 1 баллу за каждый верный ответ, общая оценка за все три воспроизведения) | ||||||
Читайте с частотой одно слово в секунду. На каждое правильно названное слово ставится 1 балл. Окончательная сумма равна сумме баллов всех трёх исследований. Не сообщайте, что в дальнейшем будет протестирована долговременная память. | ||||||
Тест 1 | Тест 2 | Тест 3 | Альтернативные слова | |||
Локоть | Свеча | Ребёнок | Палец | |||
Яблоко | Бумага | Обезьяна | Рубль | |||
Ковёр | Сахар | Духи | Одеяло | |||
Седло | Сэндвич | Закат | Лимон | |||
Пузырь | Вагон | Утюг | Насекомое | |||
Результат: _________ баллов из 15 | ||||||
Исследование концентрации внимания | ||||||
Перечисление цифр в обратном порядке. | ||||||
Я прочитаю вам ряд цифр, и, когда я закончу, перечислите их в обратном порядке. Например, если я говорю 7-1-9, вам надо сказать 9-1-7. Если ответ верный, увеличьте длину числового ряда. Если ответ неверный, переходите к испытанию 2. За каждый правильный ответ ставится 1 балл. Если оба испытания выполнены неверно, прекратите тестирование. Цифры следует перечислять с частотой одна цифра в секунду. |
||||||
Список | Альтернативный список чисел | |||||
4-9-3 | 6-2-9 | 5-2-6 | 4-1-5 | |||
3-8-1-4 | 3-2-7-9 | 1-7-9-5 | 4-9-6-8 | |||
6-2-9-7-1 | 1-5-2-8-6 | 3-8-5-2-7 | 6-1-8-4-3 | |||
7-1-8-4-6-2 | 5-3-9-1-4-8 | 8-3-1-9-6-4 | 7-2-4-8-5-6 | |||
Результат: _________ баллов из 4 | ||||||
Перечисление месяцев года в обратном порядке. | ||||||
1 балл ставится, если месяцы в обратном порядке перечислены верно. | ||||||
Декабрь-Ноябрь-Октябрь-Сентябрь-Август-Июль | ||||||
Июнь-Май-Март-Апрель-Февраль-Январь | ||||||
Результат: _________ баллов из 1 | ||||||
Результат: _________ баллов из 5 | ||||||
Отсроченное воспроизведение (по 1 баллу за каждый верный ответ) | ||||||
По 1 баллу за каждое названное слово | ||||||
Слово 1 | ||||||
Слово 2 | ||||||
Слово 3 | ||||||
Слово 4 | ||||||
Слово 5 | ||||||
Результат: _________ баллов из 5 | ||||||
Общая оценка | ||||||
Ориентированность | из 5 баллов | |||||
Непосредственное воспроизведение | из 15 баллов | |||||
Концентрация внимания | из 5 баллов | |||||
Отсроченное воспроизведение | из 5 баллов | |||||
Общая оценка | из 30 баллов | |||||
Неврологический осмотр | ||||||
Описание пациентом обстоятельств травмы | ||||||
Оценка силы | ||||||
Оценка координации движений | ||||||
Нагрузочные пробы | ||||||
Спринт на 30 метров | ||||||
Преседания | ||||||
Отжимания | ||||||
Поднимание коленей |